مواقيت الصلاة في مسقط اليوم
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 – 3 جمادى الأولى 1448 هـ
موعد الأذان في مسقط
يرفع أذان الفجر اليوم في مسقط الساعة 4:46 ص، وتشرق الشمس 5:59 ص، ويحين أذان الظهر 11:55 ص، والعصر 3:14 م، والمغرب 5:44 م، والعشاء 6:57 م بالتوقيت المحلي.
المواقيت محسوبة فلكيًا لإحداثيات مسقط (23.6133°، 58.5933°) وفق طريقة دبي المعتمدة في عُمان، وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن مسجدك بحسب موقعك داخل المدينة.
إمساكية الشهر – مواقيت الصلاة في مسقط لمدة 30 يومًا
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 14 أكتوبر | 3 جمادى الأولى | 4:46 ص | 5:59 ص | 11:55 ص | 3:14 م | 5:44 م | 6:57 م |
| الخميس 15 أكتوبر | 4 جمادى الأولى | 4:47 ص | 6:00 ص | 11:54 ص | 3:14 م | 5:43 م | 6:56 م |
| الجمعة 16 أكتوبر | 5 جمادى الأولى | 4:47 ص | 6:00 ص | 11:54 ص | 3:13 م | 5:42 م | 6:55 م |
| السبت 17 أكتوبر | 6 جمادى الأولى | 4:47 ص | 6:01 ص | 11:54 ص | 3:13 م | 5:41 م | 6:54 م |
| الأحد 18 أكتوبر | 7 جمادى الأولى | 4:48 ص | 6:01 ص | 11:54 ص | 3:12 م | 5:40 م | 6:54 م |
| الاثنين 19 أكتوبر | 8 جمادى الأولى | 4:48 ص | 6:02 ص | 11:54 ص | 3:12 م | 5:39 م | 6:53 م |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 9 جمادى الأولى | 4:49 ص | 6:02 ص | 11:53 ص | 3:11 م | 5:39 م | 6:52 م |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 10 جمادى الأولى | 4:49 ص | 6:02 ص | 11:53 ص | 3:11 م | 5:38 م | 6:51 م |
| الخميس 22 أكتوبر | 11 جمادى الأولى | 4:49 ص | 6:03 ص | 11:53 ص | 3:10 م | 5:37 م | 6:51 م |
| الجمعة 23 أكتوبر | 12 جمادى الأولى | 4:50 ص | 6:03 ص | 11:53 ص | 3:10 م | 5:36 م | 6:50 م |
| السبت 24 أكتوبر | 13 جمادى الأولى | 4:50 ص | 6:04 ص | 11:53 ص | 3:09 م | 5:35 م | 6:49 م |
| الأحد 25 أكتوبر | 14 جمادى الأولى | 4:51 ص | 6:04 ص | 11:53 ص | 3:09 م | 5:35 م | 6:49 م |
| الاثنين 26 أكتوبر | 15 جمادى الأولى | 4:51 ص | 6:05 ص | 11:53 ص | 3:08 م | 5:34 م | 6:48 م |
| الثلاثاء 27 أكتوبر | 16 جمادى الأولى | 4:51 ص | 6:05 ص | 11:53 ص | 3:08 م | 5:33 م | 6:47 م |
| الأربعاء 28 أكتوبر | 17 جمادى الأولى | 4:52 ص | 6:06 ص | 11:52 ص | 3:07 م | 5:33 م | 6:47 م |
| الخميس 29 أكتوبر | 18 جمادى الأولى | 4:52 ص | 6:07 ص | 11:52 ص | 3:07 م | 5:32 م | 6:46 م |
| الجمعة 30 أكتوبر | 19 جمادى الأولى | 4:53 ص | 6:07 ص | 11:52 ص | 3:06 م | 5:31 م | 6:45 م |
| السبت 31 أكتوبر | 20 جمادى الأولى | 4:53 ص | 6:08 ص | 11:52 ص | 3:06 م | 5:31 م | 6:45 م |
| الأحد 1 نوفمبر | 21 جمادى الأولى | 4:54 ص | 6:08 ص | 11:52 ص | 3:05 م | 5:30 م | 6:44 م |
| الاثنين 2 نوفمبر | 22 جمادى الأولى | 4:54 ص | 6:09 ص | 11:52 ص | 3:05 م | 5:29 م | 6:44 م |
| الثلاثاء 3 نوفمبر | 23 جمادى الأولى | 4:55 ص | 6:09 ص | 11:52 ص | 3:05 م | 5:29 م | 6:43 م |
| الأربعاء 4 نوفمبر | 24 جمادى الأولى | 4:55 ص | 6:10 ص | 11:52 ص | 3:04 م | 5:28 م | 6:43 م |
| الخميس 5 نوفمبر | 25 جمادى الأولى | 4:56 ص | 6:11 ص | 11:52 ص | 3:04 م | 5:28 م | 6:43 م |
| الجمعة 6 نوفمبر | 26 جمادى الأولى | 4:56 ص | 6:11 ص | 11:52 ص | 3:03 م | 5:27 م | 6:42 م |
| السبت 7 نوفمبر | 27 جمادى الأولى | 4:57 ص | 6:12 ص | 11:52 ص | 3:03 م | 5:27 م | 6:42 م |
| الأحد 8 نوفمبر | 28 جمادى الأولى | 4:57 ص | 6:12 ص | 11:52 ص | 3:03 م | 5:26 م | 6:41 م |
| الاثنين 9 نوفمبر | 29 جمادى الأولى | 4:58 ص | 6:13 ص | 11:52 ص | 3:03 م | 5:26 م | 6:41 م |
| الثلاثاء 10 نوفمبر | 30 جمادى الأولى | 4:58 ص | 6:14 ص | 11:53 ص | 3:02 م | 5:25 م | 6:41 م |
| الأربعاء 11 نوفمبر | 1 جمادى الآخرة | 4:59 ص | 6:14 ص | 11:53 ص | 3:02 م | 5:25 م | 6:40 م |
| الخميس 12 نوفمبر | 2 جمادى الآخرة | 4:59 ص | 6:15 ص | 11:53 ص | 3:02 م | 5:24 م | 6:40 م |
اتجاه القبلة في مسقط
اتجاه القبلة من مسقط
على الهاتف: ضعه بشكل مستوٍ بعيدًا عن المعادن. على الكمبيوتر تظهر الدرجة فقط.
أسئلة شائعة
متى موعد أذان الفجر في مسقط اليوم؟
موعد أذان الفجر في مسقط اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 هو 4:46 ص بالتوقيت المحلي.
متى موعد أذان الظهر في مسقط اليوم؟
موعد أذان الظهر في مسقط اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 هو 11:55 ص بالتوقيت المحلي.
متى موعد أذان العصر في مسقط اليوم؟
موعد أذان العصر في مسقط اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 هو 3:14 م بالتوقيت المحلي.
متى موعد أذان المغرب في مسقط اليوم؟
موعد أذان المغرب في مسقط اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 هو 5:44 م بالتوقيت المحلي.
متى موعد أذان العشاء في مسقط اليوم؟
موعد أذان العشاء في مسقط اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 هو 6:57 م بالتوقيت المحلي.
ما طريقة الحساب المستخدمة؟
دبي، وهي الطريقة المعتمدة في عُمان.